Sverige-översikt 2025
Hemtjänst i siffror
Här hittar du sammanställd statistik över hemtjänsten i hela Sverige. Vi redovisar källor och referensperioder för en källtransparent bild av kvalitet och omfattning.
255 000
Brukare
Totalt i riket
3 046
Anordnare
Verksamma enheter
85%
Nöjdhet
Snitt i riket
290
Kommuner
Över hela landet
Högst kundnöjdhet per region
Topp 10 regioner baserat på genomsnittlig nöjdhet (%).
- Jönköpings län90,6%
- Kalmar län90,1%
- Hallands län89,5%
- Blekinge län89%
- Värmlands län88,2%
- Jämtlands län87,5%
- Västerbottens län87,1%
- Kronobergs län86,8%
- Gotlands län86,7%
- Dalarnas län86,1%
Källa: Socialstyrelsen 2025
Driftsform i Sverige
Fördelning mellan offentlig och enskild regi för hemtjänstenheter.
Offentlig regi: 69%
Enskild regi: 31%
Källa: Socialstyrelsen 2025
Regionala skillnader
Jämför hemtjänstens kvalitet mellan Sveriges 21 regioner.
| Region (Län) | Kommuner | anordnare | Kundnöjdhet | Offentlig regi | Mer info |
|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 5 | 52 | 89% | 83% | Visa |
| Dalarnas län | 15 | 118 | 86% | 92% | Visa |
| Gotlands län | 1 | 41 | 87% | 56% | Visa |
| Gävleborgs län | 10 | 87 | 86% | 78% | Visa |
| Hallands län | 6 | 113 | 90% | 60% | Visa |
| Jämtlands län | 8 | 73 | 88% | 70% | Visa |
| Jönköpings län | 13 | 143 | 91% | 77% | Visa |
| Kalmar län | 12 | 116 | 90% | 90% | Visa |
| Kronobergs län | 8 | 74 | 87% | 84% | Visa |
| Norrbottens län | 14 | 97 | 85% | 91% | Visa |
| Skåne län | 33 | 323 | 83% | 73% | Visa |
| Stockholms län | 26 | 571 | 81% | 25% | Visa |
| Södermanlands län | 9 | 106 | 81% | 85% | Visa |
| Uppsala län | 8 | 84 | 83% | 74% | Visa |
| Värmlands län | 16 | 122 | 88% | 97% | Visa |
| Västerbottens län | 15 | 102 | 87% | 82% | Visa |
| Västernorrlands län | 7 | 99 | 85% | 87% | Visa |
| Västmanlands län | 10 | 60 | 84% | 65% | Visa |
| Västra Götalands län | 49 | 442 | 84% | 82% | Visa |
| Örebro län | 12 | 87 | 86% | 66% | Visa |
| Östergötlands län | 13 | 136 | 84% | 68% | Visa |
Vill du se detaljer för din kommun?
Vi har detaljerad information om alla Sveriges 290 kommuner. Sök efter din kommun för att se lokala mätningar och hitta de bästa utförarna där du bor.
Hitta min kommun