Hemtjänst i Mölndal
Vårt aktuella registerunderlag innehåller 12 publikt listade hemtjänstenheter i Mölndal. Jämför tillgängliga fakta och kontrollera alltid aktuella val hos kommunen.
12 anordnare
83,0% snitt nöjdhet
Alla anordnare i Mölndal
Officiell lista12
Anordnare totalt
83,0%
Snitt nöjdhet
Kvalitetsdata finns för 6 av 12 enheter (nöjdhet) och 0 av 12 enheter (kontinuitet). Okända värden visas sist.
Access Hemomsorg Privat regi | Access Hemomsorg i Sverige AB | Privat | CaireIndexD | — |
Alma vård och omsorg hemtjänst Privat regi | SAMSOURCE AB | Privat | CaireIndexD | — |
Attendo Hemtjänst Privat regi | Attendo Sverige AB | Privat | CaireIndexD | — |
Casaberget hemtjänst Privat regi | CASA Berget ek. för. | Privat | CaireIndexD | — |
Göta hemtjänst AB Privat regi | Göta Hemtjänst AB | Privat | CaireIndexD | — |
Min Omsorg Mölndal Privat regi | Min Omsorg Mölndal AB | Privat | CaireIndexB | 81% |
Omvårdnadsteam Bifrost Kommunal regi | MÖLNDALS KOMMUN | Kommunal | CaireIndexD | 69% |
Omvårdnadsteam Centrum Kommunal regi | MÖLNDALS KOMMUN | Kommunal | CaireIndexC | 84% |
Omvårdnadsteam Kållered Kommunal regi | MÖLNDALS KOMMUN | Kommunal | CaireIndexD | — |
Omvårdnadsteam Lindome Kommunal regi | MÖLNDALS KOMMUN | Kommunal | CaireIndexC | 87% |
Omvårdnadsteam Stensjön Kommunal regi | MÖLNDALS KOMMUN | Kommunal | CaireIndexC | 85% |
Omvårdnadsteam Åby/Balltorp Kommunal regi | MÖLNDALS KOMMUN | Kommunal | CaireIndexC | 92% |
Kvalitet i Mölndal
Vi jämför kvaliteten mellan olika driftsformer och visar hur kommunen presterar inom viktiga områden som nöjdhet och kontinuitet.
Viktiga indikatorer
Kvalitetsmått för hemtjänsten i Mölndal.
- Nöjdhet83%
- Genomförandeplan54%
Källa: KOLADA, referensår 2025
Vill du se hela marknadsbilden? Topplista och Hemtjänstindex för Mölndal på Sveriges Hemtjänst
För utförare i Mölndal som vill förstå hur modern planering kan påverka kontinuitet, restid och otilldelade besök finns vår guide om AI-schemaläggning för hemtjänstutförare.
Är du hemtjänstutförare?
Caire hjälper privata hemtjänstutförare att förbättra kontinuitet, brukartid och planeringskvalitet med AI-baserad schemaläggning.